BRZOPOTEZNI TURNIRI
2. BRZOPOTEZNI TURNIR - 02.02.2010.

MJ IGRAČ TUR BON UK
1. RELJA SEFEROVIĆ 10.0 10 20.0
2. AUGUSTIN BRNAS 10.0 9 19.0
3. TONKO MARUNČIĆ 9.5 8 17.5
4. ZORAN OBERAN 9.0 7 16.0
5. TOMISLAV MUSIĆ 7.5 6 13.5
6. VLAHO MARUNČIĆ 7.0 5 12.0
7. SREĆKO TOMIĆ 6.5 4 10.5
8. VICKO MARUNČIĆ 6.0 3 9.0
9. HUSO PLOČIĆ 3.5 2 5.5
10. MUHAMED OVČINA 3.0 1 4.0
11. ARMIN PLOČIĆ 2.5 0 2.5
12. MILE MANDIĆ 2.0 0 2.0
13. ANTE CURIĆ 0.5 0 0.5


NATJECANJA
Godina:
Natjecanje:
BRZOPOTEZNI TURNIRI
Poredak
Raspored
Rezultati
Pravilnik

REZULTATI
Rezultati turnira: